土地:106坪
建物:454坪
建設時期:平成21年
価格:9.78億円
現状年間収入:3249万円
詳しくはグローバル・シー有限会社にお問い合わせください。
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,975 | 1,199 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 19.6% | 387 | 154 | |
2 | /index20.rdf | 13.7% | 271 | 40 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 11.1% | 220 | 176 | |
4 | トップページ | 4.6% | 90 | 59 | |
5 | ガソリンスタンドの新規出店用地 買いたし | 1.2% | 23 | 16 | |
6 | 愛知県内3棟81戸の賃貸マンション 売り… | 0.9% | 17 | 9 | |
7 | アクセスランキング 2024-11 | 0.8% | 15 | 15 | |
8 | 愛知県内3棟81戸の賃貸マンション 売り… | 0.4% | 8 | 7 | |
9 | 京都市東山区 戸建・店舗 売りたし | 0.4% | 7 | 6 | |
10 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 0.2% | 4 | 4 | |
11 | 江東区清澄1丁目、2丁目 の土地 買いた… | 0.2% | 4 | 4 | |
12 | 都心6区・城南・城西 の土地 買いたし | 0.2% | 3 | 3 | |
13 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.2% | 3 | 3 | |
14 | カテゴリ:REIT | 0.2% | 3 | 3 | |
15 | カテゴリ:地価 | 0.2% | 3 | 3 | |
16 | オフィスビル買いたし | 0.2% | 3 | 3 | |
17 | /index-3.html | 0.1% | 2 | 2 | |
18 | バリアフリー法に基づく基本方針における… | 0.1% | 2 | 1 | |
19 | /archives/20190221-1.html | 0.1% | 2 | 2 | |
20 | HOME'S 不動産会社検索 | 0.1% | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,391 | 503 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 25.1% | 349 | 189 | |
2 | /index20.rdf | 18.9% | 263 | 37 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 18.5% | 257 | 179 | |
4 | トップページ | 9.3% | 130 | 75 | |
5 | 京都市東山区 戸建・店舗 売りたし | 1.2% | 16 | 14 | |
6 | アクセスランキング 2024 年10月 | 1.1% | 15 | 13 | |
7 | 大阪市福島区吉野 新築マンション(空) … | 1.1% | 15 | 15 | |
8 | オフィスビル買いたし | 0.6% | 9 | 9 | |
9 | 大阪の売りレジデンス•オフィスビル•商… | 0.6% | 8 | 7 | |
10 | 収益ビル・レジ 買いたし | 0.4% | 6 | 5 | |
11 | 愛知収益マンション事業 売りたし | 0.4% | 6 | 5 | |
12 | 収益店舗ビル 店舗用空ビル 買いたし | 0.4% | 6 | 5 | |
13 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.4% | 5 | 5 | |
14 | 岐阜収益マンション事業 売りたし | 0.4% | 5 | 5 | |
15 | 渋谷もしくは都心3区 収益ビル 買い… | 0.4% | 5 | 5 | |
16 | 城南エリア の土地 買いたし | 0.4% | 5 | 4 | |
17 | 都心6区・城南・城西 の土地 買いたし | 0.4% | 5 | 5 | |
18 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.3% | 4 | 4 | |
19 | 売ビル (新築可)買いたし | 0.3% | 4 | 4 | |
20 | 江東区清澄1丁目、2丁目 の土地 買いた… | 0.3% | 4 | 3 |
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,347 | 501 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 22.6% | 305 | 184 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 22.0% | 297 | 204 | |
3 | /index20.rdf | 20.0% | 269 | 35 | |
4 | トップページ | 7.1% | 96 | 79 | |
5 | 大阪市福島区吉野 新築マンション(空) … | 1.0% | 13 | 13 | |
6 | 愛知収益マンション事業 売りたし | 0.7% | 9 | 7 | |
7 | 売ビル (新築可)買いたし | 0.6% | 8 | 8 | |
8 | 岐阜収益マンション事業 売りたし | 0.6% | 8 | 6 | |
9 | 江東区清澄1丁目、2丁目 の土地 買いた… | 0.6% | 8 | 8 | |
10 | 京町家もしくは京町家風の居宅 買いたし | 0.6% | 8 | 8 | |
11 | 渋谷区の空ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
12 | 収益ビル・レジ 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
13 | 収益ビル レジ、店舗 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
14 | 土地・空ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
15 | 収益店舗ビル 店舗用空ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
16 | 収益店舗ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
17 | 倉庫(物流センター)買いたし | 0.4% | 6 | 6 | |
18 | 城南エリア の土地 買いたし | 0.4% | 6 | 6 | |
19 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.4% | 5 | 5 | |
20 | リゾート施設 買いたし | 0.4% | 5 | 5 |
予算:190億
もし該当物件がありましたら
グローバル・シー有限会社に
ご連絡のほどを、よろしくお願い致します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当物件を売ってもいいという方は
グローバル・シー有限会社にお問い合わせください。
該当物件を売ってもいいという方は
グローバル・シー有限会社にお問い合わせください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
・商品の評判「OO(商品名)クチコミ」で検索
・商品カタログ「OO(商品名)カタログPDF」で検索
・商品の使用法「OO(商品名)FAQ」で検索