広さ:2400坪
建物:鉄筋2階建て
価格:2億4400万円
詳しくはグローバル・シー有限会社にお問い合わせください。
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 2,056 | 941 | ||
1 | トップページ | 20.0% | 412 | 203 | |
2 | /index20.rdf | 11.8% | 242 | 22 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 10.7% | 219 | 166 | |
4 | アクセスランキング 2021-3 | 10.0% | 206 | 134 | |
5 | レジ、ビル 買いたし | 0.9% | 18 | 13 | |
6 | オフィスビル 買いたし | 0.8% | 17 | 11 | |
7 | アクセスランキング 2025 年1月 | 0.7% | 14 | 11 | |
8 | 大阪府茨木市駅前 収益ビル 売りたし | 0.7% | 14 | 10 | |
9 | 名古屋市中区大須 収益物件 売りたし | 0.6% | 13 | 9 | |
10 | ニセコの土地 売りたし | 0.6% | 12 | 9 | |
11 | 土地・空ビル 買いたし | 0.5% | 11 | 10 | |
12 | 区分マンションを買いたし | 0.5% | 11 | 10 | |
13 | 収益店舗ビル 買いたし | 0.5% | 11 | 9 | |
14 | 大阪市東住吉区矢田 収益物件 売りたし | 0.5% | 10 | 10 | |
15 | 大阪市天王寺区烏ヶ辻 収益物件 売りたし | 0.5% | 10 | 9 | |
16 | リゾート施設 ホテル 買いたし | 0.5% | 10 | 9 | |
17 | 土地・ビル 買いたし | 0.5% | 10 | 9 | |
18 | 収益レジ 買いたし | 0.4% | 9 | 9 | |
19 | コインパーキング用の土地 買いたし | 0.4% | 9 | 8 | |
20 | 土地 買いたし | 0.4% | 8 | 8 |
土 地:388坪
建 物:7666坪構 造:RC 6階建(築18年)
検 済:有
価 格:14.9億(税込)
利回り:5.04%詳しくはグローバル・シー有限会社にお問い合わせください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
もし該当物件を売却してもいいとお考えの
オーナー様はグローバル・シー有限会社に
ご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
該当物件を販売してもいいと思われる方は
グローバル・シー有限会社にご連絡ください。
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,923 | 818 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 21.3% | 410 | 175 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 15.7% | 301 | 227 | |
3 | /index20.rdf | 14.0% | 270 | 38 | |
4 | トップページ | 8.0% | 153 | 108 | |
5 | 北海道 2 土地 売りたし | 1.2% | 23 | 14 | |
6 | 愛知県名古屋市港区 収益物件 売りたし | 0.8% | 16 | 10 | |
7 | 東京・埼玉・神奈川県で土地 買いたし | 0.6% | 12 | 10 | |
8 | 大阪市天王寺区鳥ヶ辻 収益物件 売りたし | 0.6% | 12 | 9 | |
9 | 群馬県 収益ホテル | 0.6% | 11 | 11 | |
10 | 茨城県 牧場 売りたし | 0.6% | 11 | 11 | |
11 | アクセスランキング 2024 年12月 | 0.5% | 9 | 9 | |
12 | バリアフリー法に基づく基本方針における… | 0.4% | 8 | 2 | |
13 | 大阪府豊中市東豊中町 収益物件 売りたし | 0.4% | 7 | 6 | |
14 | 兵庫県尼崎市南塚口町 収益物件売りたし | 0.4% | 7 | 6 | |
15 | /archives/20250106-1.html | 0.4% | 7 | 6 | |
16 | 愛知県名古屋市西区 収益物件 売りたし | 0.4% | 7 | 7 | |
17 | 愛知県内3棟81戸の賃貸マンション 売り… | 0.4% | 7 | 7 | |
18 | 大阪市天王寺区 収益物件 売りたし | 0.3% | 6 | 6 | |
19 | レガロキャピタルとして再スタート、アー… | 0.3% | 6 | 6 | |
20 | 名古屋市西区 収益物件 売りたし | 0.3% | 6 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
・商品の評判「OO(商品名)クチコミ」で検索
・商品カタログ「OO(商品名)カタログPDF」で検索
・商品の使用法「OO(商品名)FAQ」で検索