ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 2,056 | 941 | ||
1 | トップページ | 20.0% | 412 | 203 | |
2 | /index20.rdf | 11.8% | 242 | 22 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 10.7% | 219 | 166 | |
4 | アクセスランキング 2021-3 | 10.0% | 206 | 134 | |
5 | レジ、ビル 買いたし | 0.9% | 18 | 13 | |
6 | オフィスビル 買いたし | 0.8% | 17 | 11 | |
7 | アクセスランキング 2025 年1月 | 0.7% | 14 | 11 | |
8 | 大阪府茨木市駅前 収益ビル 売りたし | 0.7% | 14 | 10 | |
9 | 名古屋市中区大須 収益物件 売りたし | 0.6% | 13 | 9 | |
10 | ニセコの土地 売りたし | 0.6% | 12 | 9 | |
11 | 土地・空ビル 買いたし | 0.5% | 11 | 10 | |
12 | 区分マンションを買いたし | 0.5% | 11 | 10 | |
13 | 収益店舗ビル 買いたし | 0.5% | 11 | 9 | |
14 | 大阪市東住吉区矢田 収益物件 売りたし | 0.5% | 10 | 10 | |
15 | 大阪市天王寺区烏ヶ辻 収益物件 売りたし | 0.5% | 10 | 9 | |
16 | リゾート施設 ホテル 買いたし | 0.5% | 10 | 9 | |
17 | 土地・ビル 買いたし | 0.5% | 10 | 9 | |
18 | 収益レジ 買いたし | 0.4% | 9 | 9 | |
19 | コインパーキング用の土地 買いたし | 0.4% | 9 | 8 | |
20 | 土地 買いたし | 0.4% | 8 | 8 |
2025年02月28日
アクセスランキング 2025-2
2025年01月31日
アクセスランキング 2025 年1月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,923 | 818 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 21.3% | 410 | 175 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 15.7% | 301 | 227 | |
3 | /index20.rdf | 14.0% | 270 | 38 | |
4 | トップページ | 8.0% | 153 | 108 | |
5 | 北海道 2 土地 売りたし | 1.2% | 23 | 14 | |
6 | 愛知県名古屋市港区 収益物件 売りたし | 0.8% | 16 | 10 | |
7 | 東京・埼玉・神奈川県で土地 買いたし | 0.6% | 12 | 10 | |
8 | 大阪市天王寺区鳥ヶ辻 収益物件 売りたし | 0.6% | 12 | 9 | |
9 | 群馬県 収益ホテル | 0.6% | 11 | 11 | |
10 | 茨城県 牧場 売りたし | 0.6% | 11 | 11 | |
11 | アクセスランキング 2024 年12月 | 0.5% | 9 | 9 | |
12 | バリアフリー法に基づく基本方針における… | 0.4% | 8 | 2 | |
13 | 大阪府豊中市東豊中町 収益物件 売りたし | 0.4% | 7 | 6 | |
14 | 兵庫県尼崎市南塚口町 収益物件売りたし | 0.4% | 7 | 6 | |
15 | /archives/20250106-1.html | 0.4% | 7 | 6 | |
16 | 愛知県名古屋市西区 収益物件 売りたし | 0.4% | 7 | 7 | |
17 | 愛知県内3棟81戸の賃貸マンション 売り… | 0.4% | 7 | 7 | |
18 | 大阪市天王寺区 収益物件 売りたし | 0.3% | 6 | 6 | |
19 | レガロキャピタルとして再スタート、アー… | 0.3% | 6 | 6 | |
20 | 名古屋市西区 収益物件 売りたし | 0.3% | 6 | 6 |
2025年01月06日
アクセスランキング 2024 年12月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,975 | 1,199 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 19.6% | 387 | 154 | |
2 | /index20.rdf | 13.7% | 271 | 40 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 11.1% | 220 | 176 | |
4 | トップページ | 4.6% | 90 | 59 | |
5 | ガソリンスタンドの新規出店用地 買いたし | 1.2% | 23 | 16 | |
6 | 愛知県内3棟81戸の賃貸マンション 売り… | 0.9% | 17 | 9 | |
7 | アクセスランキング 2024-11 | 0.8% | 15 | 15 | |
8 | 愛知県内3棟81戸の賃貸マンション 売り… | 0.4% | 8 | 7 | |
9 | 京都市東山区 戸建・店舗 売りたし | 0.4% | 7 | 6 | |
10 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 0.2% | 4 | 4 | |
11 | 江東区清澄1丁目、2丁目 の土地 買いた… | 0.2% | 4 | 4 | |
12 | 都心6区・城南・城西 の土地 買いたし | 0.2% | 3 | 3 | |
13 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.2% | 3 | 3 | |
14 | カテゴリ:REIT | 0.2% | 3 | 3 | |
15 | カテゴリ:地価 | 0.2% | 3 | 3 | |
16 | オフィスビル買いたし | 0.2% | 3 | 3 | |
17 | /index-3.html | 0.1% | 2 | 2 | |
18 | バリアフリー法に基づく基本方針における… | 0.1% | 2 | 1 | |
19 | /archives/20190221-1.html | 0.1% | 2 | 2 | |
20 | HOME'S 不動産会社検索 | 0.1% | 2 | 2 |
2024年12月01日
アクセスランキング 2024-11
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,391 | 503 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 25.1% | 349 | 189 | |
2 | /index20.rdf | 18.9% | 263 | 37 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 18.5% | 257 | 179 | |
4 | トップページ | 9.3% | 130 | 75 | |
5 | 京都市東山区 戸建・店舗 売りたし | 1.2% | 16 | 14 | |
6 | アクセスランキング 2024 年10月 | 1.1% | 15 | 13 | |
7 | 大阪市福島区吉野 新築マンション(空) … | 1.1% | 15 | 15 | |
8 | オフィスビル買いたし | 0.6% | 9 | 9 | |
9 | 大阪の売りレジデンス•オフィスビル•商… | 0.6% | 8 | 7 | |
10 | 収益ビル・レジ 買いたし | 0.4% | 6 | 5 | |
11 | 愛知収益マンション事業 売りたし | 0.4% | 6 | 5 | |
12 | 収益店舗ビル 店舗用空ビル 買いたし | 0.4% | 6 | 5 | |
13 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.4% | 5 | 5 | |
14 | 岐阜収益マンション事業 売りたし | 0.4% | 5 | 5 | |
15 | 渋谷もしくは都心3区 収益ビル 買い… | 0.4% | 5 | 5 | |
16 | 城南エリア の土地 買いたし | 0.4% | 5 | 4 | |
17 | 都心6区・城南・城西 の土地 買いたし | 0.4% | 5 | 5 | |
18 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.3% | 4 | 4 | |
19 | 売ビル (新築可)買いたし | 0.3% | 4 | 4 | |
20 | 江東区清澄1丁目、2丁目 の土地 買いた… | 0.3% | 4 | 3 |
2024年10月31日
アクセスランキング 2024 年10月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,347 | 501 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 22.6% | 305 | 184 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 22.0% | 297 | 204 | |
3 | /index20.rdf | 20.0% | 269 | 35 | |
4 | トップページ | 7.1% | 96 | 79 | |
5 | 大阪市福島区吉野 新築マンション(空) … | 1.0% | 13 | 13 | |
6 | 愛知収益マンション事業 売りたし | 0.7% | 9 | 7 | |
7 | 売ビル (新築可)買いたし | 0.6% | 8 | 8 | |
8 | 岐阜収益マンション事業 売りたし | 0.6% | 8 | 6 | |
9 | 江東区清澄1丁目、2丁目 の土地 買いた… | 0.6% | 8 | 8 | |
10 | 京町家もしくは京町家風の居宅 買いたし | 0.6% | 8 | 8 | |
11 | 渋谷区の空ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
12 | 収益ビル・レジ 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
13 | 収益ビル レジ、店舗 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
14 | 土地・空ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
15 | 収益店舗ビル 店舗用空ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
16 | 収益店舗ビル 買いたし | 0.5% | 7 | 7 | |
17 | 倉庫(物流センター)買いたし | 0.4% | 6 | 6 | |
18 | 城南エリア の土地 買いたし | 0.4% | 6 | 6 | |
19 | 都心6区 収益ビル 買いたし | 0.4% | 5 | 5 | |
20 | リゾート施設 買いたし | 0.4% | 5 | 5 |
2024年09月30日
アクセスランキング 2024 年9月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,911 | 709 | ||
1 | /pages/user/comments2/regist/input | 24.1% | 461 | 295 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 23.5% | 449 | 238 | |
3 | /index20.rdf | 15.0% | 286 | 33 | |
4 | トップページ | 5.2% | 99 | 74 | |
5 | アクセスランキング 2024 年8月 | 0.8% | 16 | 16 | |
6 | 9/11[水]〜開催 建築・建設・不動産を網… | 0.4% | 8 | 8 | |
7 | 収益店舗 (コンビニ) (ドラッグ… | 0.4% | 8 | 8 | |
8 | 大阪 日本橋1丁目の土地 売りたし | 0.4% | 7 | 7 | |
9 | 1都3県の収益店舗 買いたし | 0.3% | 6 | 6 | |
10 | 土地・空ビル 買いたし | 0.3% | 5 | 5 | |
11 | 斎場用の土地・空ビル 買いたし | 0.3% | 5 | 5 | |
12 | 宇都宮市内の土地 買いたし | 0.3% | 5 | 5 | |
13 | 収益ビル・クリニック 買いたし | 0.3% | 5 | 5 | |
14 | カテゴリ:売りたし | 0.3% | 5 | 5 | |
15 | 板橋区・豊島区・文京区・練馬区・中野区… | 0.3% | 5 | 5 | |
16 | 収益ビル 買いたし | 0.3% | 5 | 5 | |
17 | 店舗用の土地 買いたし | 0.3% | 5 | 5 | |
18 | 賃貸事業用の 収益ビル 空ビル 買… | 0.3% | 5 | 5 | |
19 | 三軒茶屋 練馬区春日町周辺 土地買いた… | 0.3% | 5 | 5 | |
20 | 社員寮用の収益レジ 空レジ 買いたし | 0.3% | 5 | 5 |
2024年08月31日
アクセスランキング 2024 年8月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 2,002 | 800 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 24.5% | 491 | 257 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 19.9% | 398 | 231 | |
3 | /index20.rdf | 12.5% | 250 | 31 | |
4 | トップページ | 4.5% | 91 | 81 | |
5 | 名古屋・栄 収益マンション一室 売りたし | 0.6% | 13 | 12 | |
6 | カテゴリ:売りたし | 0.5% | 10 | 10 | |
7 | 滋賀・事業用地 売りたし | 0.4% | 9 | 9 | |
8 | アクセスランキング 2024 年7月 | 0.3% | 7 | 7 | |
9 | アーカイブ:2023年9月 | 0.3% | 6 | 6 | |
10 | /archives/20240502-1.html | 0.3% | 6 | 5 | |
11 | アクセスランキング 2024-2 | 0.2% | 5 | 5 | |
12 | カテゴリ:家の買い替え | 0.2% | 5 | 5 | |
13 | 牧場・ゴルフ場 買いたし | 0.2% | 5 | 5 | |
14 | アーカイブ:2024年3月 | 0.2% | 5 | 5 | |
15 | 大阪 日本橋1丁目の土地 売りたし | 0.2% | 5 | 5 | |
16 | カテゴリ:借りたし | 0.2% | 4 | 4 | |
17 | アーカイブ:2024年4月 | 0.2% | 4 | 4 | |
18 | カテゴリ:不動産会社 | 0.2% | 4 | 4 | |
19 | カテゴリ:マンション情報 | 0.2% | 4 | 4 | |
20 | /index-5.html | 0.2% | 4 | 4 |
2024年08月08日
アクセスランキング 2024 年7月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,654 | 589 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 27.0% | 446 | 227 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 23.2% | 383 | 212 | |
3 | /index20.rdf | 15.3% | 253 | 9 | |
4 | トップページ | 6.3% | 105 | 94 | |
5 | 大阪市福島区吉野 新築マンション(空) … | 0.8% | 14 | 14 | |
6 | アクセスランキング 2024-6 | 0.7% | 11 | 11 | |
7 | 大阪府寝屋川市の1棟 収益マンション … | 0.4% | 7 | 7 | |
8 | 尼崎の1棟(マンション)ビル 売りたし | 0.2% | 4 | 4 | |
9 | カテゴリ:おすすめメルマガ | 0.2% | 3 | 3 | |
10 | カテゴリ:マンション購入のノウハウ | 0.2% | 3 | 3 | |
11 | カテゴリ:不動産物件(賃貸) | 0.2% | 3 | 3 | |
12 | カテゴリ:不動産会社 | 0.2% | 3 | 3 | |
13 | カテゴリ:引越 | 0.2% | 3 | 3 | |
14 | カテゴリ:地域情報 | 0.2% | 3 | 3 | |
15 | 「住むなら一戸建て」の人に、首都圏3000… | 0.1% | 2 | 2 | |
16 | おおさかATCグリーンエコプラザビジネ… | 0.1% | 2 | 2 | |
17 | /index-10.html | 0.1% | 2 | 2 | |
18 | w−70 収益レジデンス ( 東京都江… | 0.1% | 2 | 2 | |
19 | カテゴリ:REIT | 0.1% | 2 | 2 | |
20 | “偽装鑑定”にバブルの芽 公示地価上昇… | 0.1% | 2 | 2 |
2024年06月30日
アクセスランキング 2024-6
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 2,497 | 494 | ||
1 | /index20.rdf | 19.3% | 483 | 19 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 16.1% | 403 | 200 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 12.9% | 323 | 180 | |
4 | トップページ | 3.1% | 78 | 64 | |
5 | アクセスランキング 2024-5 | 0.3% | 8 | 8 | |
6 | カテゴリ:売りたし | 0.2% | 6 | 6 | |
7 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 0.2% | 6 | 6 | |
8 | 石垣島ビーチリゾート開発用地 売りたし | 0.2% | 6 | 6 | |
9 | 大阪府寝屋川市の1棟 収益マンション … | 0.2% | 6 | 6 | |
10 | 名古屋市中区新栄のビル1棟 売りたし | 0.2% | 5 | 5 | |
11 | 尼崎の1棟(マンション)ビル 売りたし | 0.2% | 5 | 5 | |
12 | 京都周辺の建替物件を買いたし! | 0.2% | 5 | 5 | |
13 | 京都周辺の収益物件買いたし! | 0.2% | 5 | 5 | |
14 | カテゴリ:買いたし | 0.2% | 4 | 4 | |
15 | 名古屋の収益ビル 売りたし | 0.2% | 4 | 4 | |
16 | マンション、店舗付きマンション、店舗、… | 0.2% | 4 | 4 | |
17 | 東京都大田区北馬込 アパート 売りたし | 0.1% | 3 | 3 | |
18 | カテゴリ:不動産物件(建設) | 0.1% | 3 | 3 | |
19 | カテゴリ:引越 | 0.1% | 3 | 3 | |
20 | カテゴリ:売りたし | 0.1% | 3 | 3 |
2024年05月31日
アクセスランキング 2024-5
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 2,279 | 395 | ||
1 | /index20.rdf | 23.2% | 529 | 46 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 13.5% | 308 | 167 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 11.3% | 258 | 151 | |
4 | トップページ | 5.3% | 121 | 108 | |
5 | 滋賀 収益マンション売りたし | 0.6% | 14 | 13 | |
6 | アクセスランキング 2024-4 | 0.5% | 12 | 12 | |
7 | 京都のホテル 売りたし | 0.5% | 11 | 11 | |
8 | 石垣島ビーチリゾート開発用地 売りたし | 0.5% | 11 | 11 | |
9 | 群馬県太田市のホテル売りたし | 0.4% | 9 | 6 | |
10 | 埼玉県桶川市 土地売りたし | 0.4% | 9 | 7 | |
11 | 大阪のタワーマンション 買いたし | 0.4% | 8 | 6 | |
12 | 茨城県土浦市 事業用地 売りたし | 0.4% | 8 | 6 | |
13 | 千葉県鋸南町 事業用地売りたし | 0.4% | 8 | 6 | |
14 | 茨城県かすみがうら市 事業用地 売りたし | 0.4% | 8 | 6 | |
15 | 東京都文京区関口 戸建 売りたし | 0.4% | 8 | 6 | |
16 | マンション、店舗付きマンション、店舗、… | 0.3% | 7 | 7 | |
17 | アーカイブ:2024年1月 | 0.3% | 7 | 7 | |
18 | 名古屋の収益ビル 売りたし | 0.3% | 7 | 7 | |
19 | 琵琶湖周辺(大津市)の土地売りたし | 0.3% | 7 | 5 | |
20 | 名古屋市中区新栄のビル1棟 売りたし | 0.3% | 6 | 6 |
2024年05月02日
アクセスランキング 2024-4
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,621 | 374 | ||
1 | /index20.rdf | 25.2% | 408 | 40 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 21.1% | 342 | 180 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 16.3% | 265 | 145 | |
4 | トップページ | 6.0% | 97 | 89 | |
5 | /geo_restricted_access/index20.rdf | 3.0% | 49 | 15 | |
6 | アクセスランキング 2021-3 | 1.7% | 27 | 20 | |
7 | /geo_restricted_access/pages/user/comm… | 1.0% | 17 | 13 | |
8 | アクセスランキング 2024 年3月 | 0.8% | 13 | 13 | |
9 | ホテル・旅館 買いたし! 特に京都・由… | 0.6% | 10 | 9 | |
10 | ビジネスホテル 温泉旅館 買いたし | 0.5% | 8 | 8 | |
11 | 群馬県太田市のホテル売りたし | 0.5% | 8 | 7 | |
12 | 函館のホテル売りたし | 0.4% | 7 | 7 | |
13 | 琵琶湖周辺(大津市)の土地売りたし | 0.4% | 7 | 7 | |
14 | 東京都港区西麻布のビル 売りたし | 0.4% | 7 | 6 | |
15 | 茨城県土浦市 事業用地 売りたし | 0.4% | 6 | 6 | |
16 | カテゴリ:不動産会社 | 0.4% | 6 | 4 | |
17 | 埼玉県桶川市 土地売りたし | 0.4% | 6 | 6 | |
18 | 大阪のタワーマンション 買いたし | 0.4% | 6 | 6 | |
19 | 大阪市中央区南船場 ビル売りたし | 0.3% | 5 | 5 | |
20 | 茨城県かすみがうら市 事業用地 売りたし | 0.3% | 5 | 5 |
2024年03月31日
アクセスランキング 2024 年3月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 2,703 | 436 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 17.1% | 463 | 199 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 11.7% | 317 | 178 | |
3 | /index20.rdf | 11.0% | 298 | 43 | |
4 | トップページ | 3.7% | 100 | 87 | |
5 | アクセスランキング 2024-2 | 0.4% | 11 | 11 | |
6 | おおさかATCグリーンエコプラザビジネ… | 0.3% | 9 | 9 | |
7 | オフィスマーケットサマリー 東京・大… | 0.3% | 9 | 8 | |
8 | 【外資系ホテルの日本進出が加速】ホテル… | 0.3% | 8 | 7 | |
9 | 「Beyond 2050 プロローグ第3節」〜京都… | 0.3% | 8 | 8 | |
10 | 東京の大田区上池台の賃貸物件 売りたし | 0.3% | 7 | 7 | |
11 | 函館のホテル売りたし | 0.3% | 7 | 7 | |
12 | カテゴリ:不動産会社 | 0.3% | 7 | 4 | |
13 | 2020年度以降の国土調査のあり方について… | 0.2% | 6 | 6 | |
14 | アクセスランキング 2020-6 | 0.2% | 6 | 6 | |
15 | これから住宅価格は下がるのか? | 0.2% | 5 | 5 | |
16 | 埼玉県川口市 土地売りたし | 0.2% | 5 | 5 | |
17 | 不動産関係ニュース | 0.2% | 5 | 5 | |
18 | アクセスランキング 2018-11 | 0.2% | 5 | 5 | |
19 | 銀行と不動産の不仲と外交の関係!? | 0.2% | 5 | 5 | |
20 | VerticalResponse | 0.2% | 5 | 5 |
2024年03月05日
アクセスランキング 2024-2
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,462 | 650 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 24.4% | 356 | 184 | |
2 | /index20.rdf | 15.9% | 233 | 42 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 11.1% | 162 | 107 | |
4 | トップページ | 5.8% | 85 | 63 | |
5 | 都会で自由に遊べる場を、 NEW PARK P… | 0.5% | 7 | 5 | |
6 | 浅草の新築 1棟マンション 売りたし | 0.5% | 7 | 7 | |
7 | 東京都大田区北馬込 アパート 売りたし | 0.4% | 6 | 6 | |
8 | カテゴリ:買いたし | 0.4% | 6 | 4 | |
9 | カテゴリ:売りたし | 0.3% | 5 | 4 | |
10 | オフィスマーケットサマリー 東京・大… | 0.3% | 5 | 5 | |
11 | おおさかATCグリーンエコプラザビジネ… | 0.3% | 5 | 5 | |
12 | 日本の不動産投資市場の振り返りと2024年… | 0.3% | 5 | 5 | |
13 | 「Beyond 2050 プロローグ第3節」〜京都… | 0.3% | 5 | 5 | |
14 | 介護施設 買いたし | 0.3% | 5 | 5 | |
15 | 【外資系ホテルの日本進出が加速】ホテル… | 0.3% | 4 | 4 | |
16 | アーカイブ:2019年10月 | 0.3% | 4 | 3 | |
17 | 8-25-2008 | 0.3% | 4 | 4 | |
18 | アクセスランキング 2023-12 | 0.3% | 4 | 2 | |
19 | ホテル買いたし 大阪、京都、沖縄 | 0.3% | 4 | 4 | |
20 | /pages/user/search/ | 0.3% | 4 | 3 |
2024年01月31日
アクセスランキング 2024-1
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,890 | 275 | ||
1 | /index20.rdf | 12.5% | 237 | 24 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 6.2% | 118 | 79 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 4.3% | 81 | 60 | |
4 | トップページ | 1.7% | 33 | 27 | |
5 | 保証事故から検証する家づくりのポイント | 1.1% | 20 | 1 | |
6 | フロリダ州の不動産 | 1.0% | 18 | 1 | |
7 | アクセスランキング 2022-12 | 0.8% | 16 | 1 | |
8 | 毎年恒例の不動産祭り!「#クソ物件オブ… | 0.8% | 16 | 1 | |
9 | 子供部屋を作らない!家族の顔が見える家 | 0.7% | 14 | 1 | |
10 | カップルにオススメの賃貸の間取り | 0.7% | 14 | 1 | |
11 | w−29 収益ビル (東京都新… | 0.7% | 14 | 1 | |
12 | MSN不動産 > 年収別3310人家とお金 | 0.7% | 14 | 1 | |
13 | アーカイブ:2019年10月 | 0.7% | 14 | 3 | |
14 | 不動産売却の意向を持つ企業が減少、不動… | 0.7% | 14 | 1 | |
15 | 「フラット35」制度を理解して活用 | 0.7% | 14 | 1 | |
16 | 不動産関係情報 | 0.6% | 12 | 1 | |
17 | 大きな揺れに不安、そして停電 湾岸マ… | 0.6% | 12 | 1 | |
18 | 「住まい」に関する調査結果 | 0.6% | 12 | 1 | |
19 | カテゴリ:オフィスビル | 0.6% | 12 | 4 | |
20 | 銀座の店舗賃料/路面店は前年同期比25%… | 0.6% | 12 | 1 |
2024年01月03日
アクセスランキング 2023-12
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 885 | 218 | ||
1 | /index20.rdf | 36.8% | 326 | 39 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 12.4% | 110 | 80 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 6.7% | 59 | 49 | |
4 | トップページ | 5.5% | 49 | 39 | |
5 | 収益マンション 売りたし | 0.8% | 7 | 6 | |
6 | 不動産/M&A案件紹介について | 0.7% | 6 | 6 | |
7 | オフィス、レジデンス、寮、社宅、倉庫 … | 0.6% | 5 | 5 | |
8 | カテゴリ:統計 | 0.6% | 5 | 5 | |
9 | 駅近 収益物件 買いたし | 0.6% | 5 | 5 | |
10 | アクセスランキング 2023-11 | 0.6% | 5 | 4 | |
11 | マスターリース事業 「一括借り上げに… | 0.6% | 5 | 5 | |
12 | 空きビル 買いたし | 0.5% | 4 | 4 | |
13 | 関西エリア 用地・ホテル 買いたし | 0.5% | 4 | 2 | |
14 | カテゴリ:不動産物件(賃貸) | 0.3% | 3 | 3 | |
15 | カテゴリ:引越 | 0.3% | 3 | 3 | |
16 | 滋賀県、南草津で200坪程度の土地 買い… | 0.3% | 3 | 3 | |
17 | カテゴリ:不動産会社 | 0.3% | 3 | 2 | |
18 | バリアフリー法に基づく基本方針における… | 0.3% | 3 | 2 | |
19 | カテゴリ:基礎知識 | 0.2% | 2 | 2 | |
20 | カテゴリ:売りたし | 0.2% | 2 | 2 |
2023年11月30日
アクセスランキング 2023-11
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 3,410 | 284 | ||
1 | /index20.rdf | 7.0% | 240 | 48 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 3.1% | 105 | 72 | |
3 | トップページ | 2.1% | 71 | 42 | |
4 | /pages/user/comments2/regist/input | 1.4% | 49 | 38 | |
5 | 神戸市北区「店舗」売りたし | 0.3% | 10 | 10 | |
6 | 熱海の土地売りたし! | 0.3% | 9 | 9 | |
7 | 川俣温泉 旅館 売りたし! | 0.3% | 9 | 9 | |
8 | 静岡県 リゾートホテル 売りたし | 0.2% | 7 | 7 | |
9 | 軽井沢 別荘 売りたし | 0.2% | 7 | 7 | |
10 | アクセスランキング 2023-10 | 0.2% | 7 | 7 | |
11 | 最近の移転事例 | 0.2% | 6 | 2 | |
12 | 滋賀県、南草津で200坪程度の土地 買い… | 0.2% | 6 | 6 | |
13 | カテゴリ:売りたし | 0.2% | 6 | 3 | |
14 | 大阪市内の新築マンション特集 | 0.1% | 5 | 5 | |
15 | カテゴリ:買いたし | 0.1% | 5 | 4 | |
16 | 不動産関係情報 | 0.1% | 4 | 4 | |
17 | 11月度 住まいメルマ!発行部数ランキング | 0.1% | 4 | 4 | |
18 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 0.1% | 4 | 4 | |
19 | 不動産売買情報 | 0.1% | 4 | 4 | |
20 | 神戸市北区「店舗」売りたし | 0.1% | 4 | 4 |
2023年11月03日
アクセスランキング 2023-10
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 485 | 227 | ||
1 | /index20.rdf | 30.5% | 148 | 43 | |
2 | トップページ | 20.2% | 98 | 77 | |
3 | アクセスランキング 2021-3 | 19.8% | 96 | 66 | |
4 | /pages/user/comments2/regist/input | 8.7% | 42 | 33 | |
5 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 1.0% | 5 | 5 | |
6 | カテゴリ:不動産会社 | 0.8% | 4 | 4 | |
7 | 愛知県岡崎市 山林 売りたし | 0.4% | 2 | 2 | |
8 | レガロキャピタルとして再スタート、アー… | 0.4% | 2 | 2 | |
9 | アクセスランキング 2023年8月 | 0.4% | 2 | 2 | |
10 | 群馬県太田市 収益マンション 売りたし | 0.4% | 2 | 2 | |
11 | カテゴリ:家の買い替え | 0.4% | 2 | 2 | |
12 | カテゴリ:マンション購入のノウハウ | 0.4% | 2 | 2 | |
13 | /archives/20230930-1.html | 0.4% | 2 | 2 | |
14 | アーカイブ:2022年11月 | 0.4% | 2 | 2 | |
15 | カテゴリ:不動産物件(建設) | 0.4% | 2 | 2 | |
16 | 札幌市で2棟の賃貸マンションを取得、野… | 0.2% | 1 | 1 | |
17 | 移転関係情報 | 0.2% | 1 | 1 | |
18 | アーカイブ:2022年9月 | 0.2% | 1 | 1 | |
19 | カテゴリ:オフィスビル | 0.2% | 1 | 1 | |
20 | 7-7-2008 記事 | 0.2% | 1 | 1 |
2023年09月30日
アクセスランキング 2023年8月
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 348 | 152 | ||
1 | /index20.rdf | 33.6% | 117 | 22 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 31.0% | 108 | 66 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 14.7% | 51 | 34 | |
4 | トップページ | 12.1% | 42 | 42 | |
5 | アクセスランキング 2023-8 | 1.7% | 6 | 6 | |
6 | /archives/20230904-1.html | 0.6% | 2 | 2 | |
