ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,715 | 72 | ||
1 | /index.rdf | 18.3% | 314 | 15 | |
2 | /pages/user/m/article | 3.8% | 66 | 7 | |
3 | /index20.rdf | 2.6% | 45 | 7 | |
4 | /pages/user/m/tb/regist/input | 2.5% | 43 | 7 | |
5 | トップページ | 1.5% | 26 | 17 | |
6 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 0.8% | 13 | 11 | |
7 | カテゴリ:空き家情報 | 0.5% | 8 | 5 | |
8 | カテゴリ:不動産市場動向 | 0.5% | 8 | 5 | |
9 | アーカイブ:2019年6月 | 0.5% | 8 | 5 | |
10 | カテゴリ:不動産関係ニュース | 0.4% | 7 | 6 | |
11 | アクセスランキング 2019−12 | 0.3% | 6 | 5 | |
12 | カテゴリ:基礎知識 | 0.3% | 6 | 4 | |
13 | レガロキャピタルとして再スタート、アー… | 0.3% | 6 | 4 | |
14 | 東京の世界的5G都市化ねらう「東京データ… | 0.3% | 5 | 4 | |
15 | 代々木3丁目のビルを本社用に取得、たか… | 0.3% | 5 | 4 | |
16 | カテゴリ:不動産物件(移転) | 0.3% | 5 | 3 | |
17 | カテゴリ:不動産物件(賃貸) | 0.3% | 5 | 3 | |
18 | 第11回住み続けられる国土専門委員会」の… | 0.2% | 4 | 3 | |
19 | カテゴリ:このサイトについて | 0.2% | 4 | 2 | |
20 | アーカイブ:2018年7月 | 0.2% | 4 | 2 |
新着記事
2020年02月03日
アクセスランキング 2020-1
この記事へのコメント
コメントを書く
