価格:24億円
利回り:4.05%
完成予定:令和6年4月末
詳しくはグローバル・シー有限会社に
お問い合わせください。
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 935 | 205 | ||
1 | /index20.rdf | 69.0% | 645 | 48 | |
2 | アクセスランキング 2021-3 | 12.6% | 118 | 85 | |
3 | /pages/user/comments2/regist/input | 7.1% | 66 | 53 | |
4 | トップページ | 4.0% | 37 | 33 | |
5 | 千代田区外神田2丁目 新築ビル 売りたし | 0.7% | 7 | 7 | |
6 | 収益商業ビル (東京都中央区月島3丁目)… | 0.5% | 5 | 5 | |
7 | 神奈川県川崎市中原区 収益ビル 売りたし | 0.4% | 4 | 4 | |
8 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 収益ビル 売りたし | 0.4% | 4 | 4 | |
9 | 大阪南港の土地売りたし | 0.4% | 4 | 4 | |
10 | 埼玉県春日部市 開発用地売りたし | 0.4% | 4 | 4 | |
11 | 神奈川県大和市 土地売りたし | 0.3% | 3 | 3 | |
12 | 1棟 収益マンション (矢向駅徒歩11分… | 0.2% | 2 | 2 | |
13 | 東京都有楽町2丁目 新築店舗ビル 売り… | 0.2% | 2 | 2 | |
14 | 収益マンション 売りたし | 0.2% | 2 | 2 | |
15 | 収益店舗ビル 売りたし | 0.2% | 2 | 2 | |
16 | 収益マンション (鶴見市場駅徒歩5分)… | 0.2% | 2 | 2 | |
17 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 0.1% | 1 | 1 | |
18 | カテゴリ:不動産関係ニュース | 0.1% | 1 | 1 | |
19 | アクセスランキング 2019−7 | 0.1% | 1 | 1 | |
20 | 毎年恒例の不動産祭り!「#クソ物件オブ… | 0.1% | 1 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・商品の評判「OO(商品名)クチコミ」で検索
・商品カタログ「OO(商品名)カタログPDF」で検索
・商品の使用法「OO(商品名)FAQ」で検索