ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 982 | 308 | ||
1 | アクセスランキング 2021-3 | 49.6% | 487 | 228 | |
2 | /pages/user/comments2/regist/input | 24.6% | 242 | 153 | |
3 | /index20.rdf | 17.3% | 170 | 27 | |
4 | トップページ | 3.9% | 38 | 27 | |
5 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 1.1% | 11 | 9 | |
6 | カテゴリ:不動産関係ニュース | 0.3% | 3 | 3 | |
7 | アクセスランキング 2020-5 | 0.2% | 2 | 1 | |
8 | 最近のニュース | 0.2% | 2 | 1 | |
9 | カテゴリ:リフォーム | 0.2% | 2 | 1 | |
10 | 世田谷区のカリーノ千歳台など12物件を運… | 0.2% | 2 | 2 | |
11 | 11月に「大阪立地プロモーションセミナ… | 0.2% | 2 | 2 | |
12 | 最新不動産売買ニュース | 0.2% | 2 | 1 | |
13 | カテゴリ:家の買い替え | 0.1% | 1 | 1 | |
14 | カテゴリ:不動産物件(建設) | 0.1% | 1 | 1 | |
15 | カテゴリ:統計 | 0.1% | 1 | 1 | |
16 | カテゴリ:地価 | 0.1% | 1 | 1 | |
17 | アクセスランキング 2020-3 | 0.1% | 1 | 1 | |
18 | カテゴリ:売りたし | 0.1% | 1 | 1 | |
19 | カテゴリ:地域情報 | 0.1% | 1 | 1 | |
20 | カテゴリ:不動産会社 | 0.1% | 1 | 1 |
新着記事