価格 771,000,000 円
利回り 4.60%
敷地面積300平米
築 2025年2月
住戸満室稼働中物件。
詳しくはグローバル・シー有限会社にお問い合わせ下さい
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,246 | 480 | ||
| 1 | アクセスランキング 2021-3 | 21.2% | 264 | 159 | |
| 2 | コメント投稿ページ | 16.0% | 199 | 151 | |
| 3 | トップページ | 6.4% | 80 | 74 | |
| 4 | カテゴリ:引越 | 5.4% | 67 | 65 | |
| 5 | カテゴリ:統計 | 4.9% | 61 | 59 | |
| 6 | カテゴリ:地価 | 4.7% | 58 | 57 | |
| 7 | アクセスランキング 2025年12月 | 0.6% | 8 | 8 | |
| 8 | 名古屋市千種区猫洞通 収益物件 売りたし | 0.5% | 6 | 6 | |
| 9 | 京都市東山区東大路通松原上る四丁目 収… | 0.4% | 5 | 4 | |
| 10 | カテゴリ:オフィスビル | 0.4% | 5 | 5 | |
| 11 | 大阪市中央区島之内1丁目 収益ビル 売… | 0.4% | 5 | 4 | |
| 12 | カテゴリ:売りたし | 0.4% | 5 | 4 | |
| 13 | カテゴリ:地域情報 | 0.3% | 4 | 4 | |
| 14 | カテゴリ:このサイトについて | 0.3% | 4 | 4 | |
| 15 | 兵庫県西宮市上大市5丁目 収益物件売り… | 0.3% | 4 | 4 | |
| 16 | カテゴリ:セミナー・イベント | 0.3% | 4 | 3 | |
| 17 | 埼玉県桶川市 土地売りたし | 0.3% | 4 | 4 | |
| 18 | 石垣島ビーチリゾート開発用地 売りたし | 0.2% | 3 | 3 | |
| 19 | N-3 収益ビル ( 東京都台… | 0.2% | 3 | 3 | |
| 20 | 東京都世田谷区にトランクルームの売り物… | 0.2% | 3 | 3 |
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 856 | 531 | ||
| 1 | アクセスランキング 2021-3 | 18.2% | 156 | 97 | |
| 2 | コメント投稿ページ | 11.9% | 102 | 81 | |
| 3 | トップページ | 9.1% | 78 | 55 | |
| 4 | カテゴリ:引越 | 6.5% | 56 | 56 | |
| 5 | カテゴリ:統計 | 5.8% | 50 | 50 | |
| 6 | カテゴリ:地価 | 5.6% | 48 | 48 | |
| 7 | 2025年11月 アクセスランキング | 0.5% | 4 | 4 | |
| 8 | /index-4.html | 0.4% | 3 | 3 | |
| 9 | カテゴリ:買いたし | 0.4% | 3 | 2 | |
| 10 | 大阪市天王寺区烏ヶ辻 収益物件 売りたし | 0.4% | 3 | 3 | |
| 11 | アーカイブ:2025年10月 | 0.4% | 3 | 3 | |
| 12 | リゾートホテル用地 買いたし | 0.4% | 3 | 3 | |
| 13 | 堺市北区百舌鳥赤畑町 収益物件 売りたし | 0.4% | 3 | 3 | |
| 14 | カテゴリ:マンション購入のノウハウ | 0.2% | 2 | 2 | |
| 15 | 【石破内閣発足!!】不動産への影響は!… | 0.2% | 2 | 2 | |
| 16 | アクセスランキング 2024 年3月 | 0.2% | 2 | 2 | |
| 17 | 千代田区外神田2丁目 新築ビル 売りたし | 0.2% | 2 | 2 | |
| 18 | オフィスビル情報 | 0.2% | 2 | 2 | |
| 19 | 東京都渋谷区松濤の土地 売りたし | 0.2% | 2 | 2 | |
| 20 | 新築の中高層マンションに防災対策を義務… | 0.2% | 2 | 2 |
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 506 | 238 | ||
| 1 | アクセスランキング 2021-3 | 13.4% | 68 | 33 | |
| 2 | コメント投稿ページ | 9.7% | 49 | 32 | |
| 3 | トップページ | 8.7% | 44 | 28 | |
| 4 | カテゴリ:地価 | 7.1% | 36 | 36 | |
| 5 | カテゴリ:引越 | 6.7% | 34 | 34 | |
| 6 | カテゴリ:統計 | 6.7% | 34 | 34 | |
| 7 | マンション1億5千万円超 23区、超高額物… | 1.0% | 5 | 5 | |
| 8 | 大阪府吹田市南金田2丁目 収益物件 売… | 0.8% | 4 | 4 | |
| 9 | カテゴリ:売りたし | 0.6% | 3 | 3 | |
| 10 | カテゴリ:オフィスビル | 0.6% | 3 | 3 | |
| 11 | カテゴリ:おすすめ情報 | 0.6% | 3 | 3 | |
| 12 | カテゴリ:不動産物件(移転) | 0.6% | 3 | 3 | |
| 13 | 茨木市 RCレジ 売りたし | 0.4% | 2 | 2 | |
| 14 | アーカイブ:2022年9月 | 0.4% | 2 | 2 | |
| 15 | アクセスランキング 2025年10月 | 0.4% | 2 | 2 | |
| 16 | 神戸市北区「店舗」売りたし | 0.4% | 2 | 1 | |
| 17 | 川俣温泉 旅館 売りたし! | 0.4% | 2 | 2 | |
| 18 | カテゴリ:借りたし | 0.4% | 2 | 2 | |
| 19 | カテゴリ:不動産関係ニュース | 0.4% | 2 | 2 | |
| 20 | カテゴリ:海外の不動産紹介 | 0.4% | 2 | 2 |
地域別に見ると、23区以外の都内は3.0%上昇の6637万円だった。埼玉県は6.9%上昇の6156万円。神奈川県は5.6%下落の6401万円となり、千葉県は16.5%下落の4878万円だった。
首都圏全体の発売戸数は28.2%減の1316戸だった。
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,396 | 1,241 | ||
| 1 | アクセスランキング 2021-3 | 7.5% | 105 | 59 | |
| 2 | コメント投稿ページ | 4.9% | 69 | 51 | |
| 3 | トップページ | 3.2% | 44 | 31 | |
| 4 | カテゴリ:不動産物件(買取) | 0.6% | 9 | 4 | |
| 5 | /pages/user/m/article | 0.2% | 3 | 3 | |
| 6 | 名古屋市千種区猫洞通 収益物件 売りたし | 0.2% | 3 | 3 | |
| 7 | カテゴリ:おすすめサイト | 0.2% | 3 | 3 | |
| 8 | アクセスランキング 2025−9 | 0.2% | 3 | 3 | |
| 9 | カテゴリ:引越 | 0.1% | 2 | 2 | |
| 10 | 家を売却したい | 0.1% | 2 | 2 | |
| 11 | 令和7年区分所有法改正の概要 | 0.1% | 2 | 2 | |
| 12 | 日本の住宅ローンはなぜノンリコースにな… | 0.1% | 2 | 2 | |
| 13 | カテゴリ:マンション情報 | 0.1% | 2 | 2 | |
| 14 | カテゴリ:オフィスビル | 0.1% | 2 | 2 | |
| 15 | 賃貸住宅市場の将来展望 | 0.1% | 2 | 2 | |
| 16 | カテゴリ:地価 | 0.1% | 2 | 2 | |
| 17 | 神戸で賃貸物件を探しています。 | 0.1% | 2 | 2 | |
| 18 | アクセスランキング 2025−6 | 0.1% | 2 | 2 | |
| 19 | 住宅購入の際にかかる意外なおカネ 「諸… | 0.1% | 2 | 2 | |
| 20 | 高齢者施設ファンド事業に参画、三井物産… | 0.1% | 2 | 2 |
交 通:地下鉄東山線「東山公園」駅 徒歩14分
構 造:鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
築 年 月:1984年3月(築41年)
価 格:26,800万円(税込)
利 回 り:6.14%詳しくはグローバル・シー有限会社にお問い合わせください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
・商品の評判「OO(商品名)クチコミ」で検索
・商品カタログ「OO(商品名)カタログPDF」で検索
・商品の使用法「OO(商品名)FAQ」で検索